在线
咨询
关注
投诉

| 检测原理 | 光散射原理/半导体 |
| 检测范围 | 粉尘:0~1000μg/m³ VOC:0-3等级 温度:-20~70°C 湿度:0~99%RH |
| 检测精度 | PM2.5:±10ug/m³ 或+10% reading (参照 TSI8530,@25°C,50%RH) PM1.0/PM10:一致性±15ug/m³或±15%读数 VOC:一致性≤1等级(@25°C50%RH) 湿度:±1°C(@50%RH) 湿度:20~60%RH:±5%RH;0~20%RH与 60~99%RH:±8%RH(@25°C) |
| 分辨率 | 粉尘:1ug/m³ 温度:0.1°C VOC:1ppb 湿度:0.1% |
| 上电稳定时间 | PM2.5:≤8s;VOC:≤180s;温湿度:≤20s |
| 数据刷新频率 | 1s |
| 工作条件 | -20~60℃, 0~95%RH |
| 储存条件 | -40~80℃, 0~95%RH(非凝结) |
| 通讯接口 | UART/ IIC:3.3V电平 |
| 产品尺寸 | W38*H35*D12 mm |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813






填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助