在线
咨询
关注
投诉

| 检测对象 | PM2.5、CO2、VOC、温度、湿度 |
| 检测范围 | PM2.5:0~1000μg/m³ CO2:400~5000ppm VOC:0~3等级 温度:-10~50°C 湿度:0~95%RH |
| 检测精度 | PM2.5:≤100μg/m³:±15μg/m³;>100μg/m³:±15%读数 (以TS18530作为参照,25±2°C,50±10%RH环境条件) CO2:±(50ppm+5%读数) 温度:±1°C 湿度:0~80%RH:±8%RH;80~95%RH:±10%RH |
| 工作温度 | -10~50°C;0~95%RH以下(非凝结) |
| 存储条件 | -20~60°C;0~95%RH以下(非凝结) |
| 工作电压 | DC 5V±0.2V 纹波100mV |
| 工作电流 | <300mA |
| 通讯方式 | UART_TT (3.3V/5V) |
| 产品尺寸 | W80*H50*D13.6(mm) |
*具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:027-81628813






填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助